
CENNIK PODSTAWOWY
| Liczba modułów | Typ | Wymiar [mm] | Cena netto [zł] |
| 1 | A1 | 47 x 39 | 75 |
| 2 | A2, B1 | 47 x 80, 98 x 39 | 150 |
| 4 | B2 | 98 x 80 | 300 |
| 6 | B3, C2 | 98 x 120, 149 x 80 | 450 |
| 8 | B4, D2 | 98 x 161, 201 x 80 | 600 |
| 12 | B6, D3 | 98 x 243, 201 x 120 | 900 |
| 18 | C6 | 149 x 243 | 1 350 |
| 25 - około 1/2 strony | E5 | 252 x 202 | 1 875 |
| 45 - cała strona | E9 | 252 x 365 | 3 375 |
1. Istnieje możliwość indywidualnego ustalenia rozmiaru ogłoszenia (moduł podstawowy - 47 x 39 mm).
2. Artykuły sponsorowane liczone są jak ogłoszenia.
3. Do cen należy doliczyć 22% VAT
2. Artykuły sponsorowane liczone są jak ogłoszenia.
3. Do cen należy doliczyć 22% VAT
Wykonanie projektu graficznego gratis!
RABATY
| Liczba emisji | Wysokość rabatu |
| 3 - 6 | 10 % |
| 7 - 12 | 20 % |
| powyżej 12 | 25 % |
OPCJE DODATKOWE
| Opcja | Wysokość dopłaty |
| wybór numeru strony/ miejsca na stronie | 20 % |
| pierwsza strona (E1 lub E2) | 150 % |
| ostatnia strona | 50 % |
| strona redakcyjna (do E5) | 50 % |
| artykuł sponsorowany - cena jak za moduł (min. B2) | 50 % |
KONTAKT Z REDAKCJĄ:
"Nieruchomości Pomorze"
ul. Grunwaldzka 469
80-309 Gdańsk
tel. (58) 345 90 29, fax (58) 558 49 00
reklama@nieruchomoscipomorze.com.pl